Jadwal Puasa 2016 M/1437 H (Imsak, Buka Puasa Ramadhan) daerah Kota Bandar Lampung
NOTE : Seluruh waktu dalam Waktu Indonesia Barat (WIB)
| Jadwal Puasa 2016 / 1437 H Kota BandarLampung | ||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 6 Juni 2016 | 04.32 | 04.42 | 12.00 | 15.22 | 17.54 | 19.09 |
| 7 Juni 2016 | 04.32 | 04.42 | 12.00 | 15.22 | 17.54 | 19.09 |
| 8 Juni 2016 | 04.32 | 04.42 | 12.00 | 15.23 | 17.55 | 19.09 |
| 9 Juni 2016 | 04.32 | 04.42 | 12.00 | 15.23 | 17.55 | 19.09 |
| 10 Juni 2016 | 04.33 | 04.43 | 12.01 | 15.23 | 17.55 | 19.10 |
| 11 Juni 2016 | 04.33 | 04.43 | 12.01 | 15.23 | 17.55 | 19.10 |
| 12 Juni 2016 | 04.33 | 04.43 | 12.01 | 15.23 | 17.55 | 19.10 |
| 13 Juni 2016 | 04.33 | 04.43 | 12.01 | 15.24 | 17.55 | 19.10 |
| 14 Juni 2016 | 04.33 | 04.43 | 12.01 | 15.24 | 17.56 | 19.11 |
| 15 Juni 2016 | 04.34 | 04.44 | 12.02 | 15.24 | 17.56 | 19.11 |
| 16 Juni 2016 | 04.34 | 04.44 | 12.02 | 15.24 | 17.56 | 19.11 |
| 17 Juni 2016 | 04.34 | 04.44 | 12.02 | 15.24 | 17.56 | 19.11 |
| 18 Juni 2016 | 04.34 | 04.44 | 12.02 | 15.25 | 17.56 | 19.11 |
| 19 Juni 2016 | 04.34 | 04.44 | 12.02 | 15.25 | 17.57 | 19.12 |
| 20 Juni 2016 | 04.35 | 04.45 | 12.03 | 15.25 | 17.57 | 19.12 |
| 21 Juni 2016 | 04.35 | 04.45 | 12.03 | 15.25 | 17.57 | 19.12 |
| 22 Juni 2016 | 04.35 | 04.45 | 12.03 | 15.26 | 17.57 | 19.12 |
| 23 Juni 2016 | 04.35 | 04.45 | 12.03 | 15.26 | 17.58 | 19.12 |
| 24 Juni 2016 | 04.36 | 04.46 | 12.03 | 15.26 | 17.58 | 19.13 |
| 25 Juni 2016 | 04.36 | 04.46 | 12.04 | 15.26 | 17.58 | 19.13 |
| 26 Juni 2016 | 04.36 | 04.46 | 12.04 | 15.26 | 17.58 | 19.13 |
| 27 Juni 2016 | 04.36 | 04.46 | 12.04 | 15.27 | 17.58 | 19.13 |
| 28 Juni 2016 | 04.36 | 04.46 | 12.04 | 15.27 | 17.59 | 19.14 |
| 29 Juni 2016 | 04.37 | 04.47 | 12.04 | 15.27 | 17.59 | 19.14 |
| 30 Juni 2016 | 04.37 | 04.47 | 12.05 | 15.27 | 17.59 | 19.14 |
| 1 Juli 2016 | 04.37 | 04.47 | 12.05 | 15.28 | 17.59 | 19.14 |
| 2 Juli 2016 | 04.37 | 04.47 | 12.05 | 15.28 | 18.00 | 19.14 |
| 3 Juli 2016 | 04.37 | 04.47 | 12.05 | 15.28 | 18.00 | 19.14 |
| 4 Juli 2016 | 04.38 | 04.48 | 12.05 | 15.28 | 18.00 | 19.15 |
| 5 Juli 2016 | 04.38 | 04.48 | 12.06 | 15.28 | 18.00 | 19.15 |
