Jadwal Puasa 2016 M/1437 H (Imsak, Buka Puasa Ramadhan) daerah Kota Yogyakarta
NOTE : Seluruh waktu dalam Waktu Indonesia Barat (WIB)
| Jadwal Puasa 2016 / 1437 H Kota Yogyakarta | ||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
| 6 Juni 2016 | 04.15 | 04.25 | 11.39 | 15.00 | 17.30 | 18.44 | 
| 7 Juni 2016 | 04.15 | 04.25 | 11.39 | 15.00 | 17.30 | 18.45 | 
| 8 Juni 2016 | 04.15 | 04.25 | 11.39 | 15.00 | 17.30 | 18.45 | 
| 9 Juni 2016 | 04.16 | 04.26 | 11.40 | 15.00 | 17.30 | 18.45 | 
| 10 Juni 2016 | 04.16 | 04.26 | 11.40 | 15.01 | 17.30 | 18.45 | 
| 11 Juni 2016 | 04.16 | 04.26 | 11.40 | 15.01 | 17.30 | 18.45 | 
| 12 Juni 2016 | 04.16 | 04.26 | 11.40 | 15.01 | 17.31 | 18.45 | 
| 13 Juni 2016 | 04.16 | 04.26 | 11.40 | 15.01 | 17.31 | 18.46 | 
| 14 Juni 2016 | 04.17 | 04.27 | 11.41 | 15.01 | 17.31 | 18.46 | 
| 15 Juni 2016 | 04.17 | 04.27 | 11.41 | 15.02 | 17.31 | 18.46 | 
| 16 Juni 2016 | 04.17 | 04.27 | 11.41 | 15.02 | 17.31 | 18.46 | 
| 17 Juni 2016 | 04.17 | 04.27 | 11.41 | 15.02 | 17.31 | 18.47 | 
| 18 Juni 2016 | 04.18 | 04.28 | 11.42 | 15.02 | 17.32 | 18.47 | 
| 19 Juni 2016 | 04.18 | 04.28 | 11.42 | 15.02 | 17.32 | 18.47 | 
| 20 Juni 2016 | 04.18 | 04.28 | 11.42 | 15.03 | 17.32 | 18.47 | 
| 21 Juni 2016 | 04.18 | 04.28 | 11.42 | 15.03 | 17.32 | 18.47 | 
| 22 Juni 2016 | 04.18 | 04.28 | 11.42 | 15.03 | 17.32 | 18.48 | 
| 23 Juni 2016 | 04.19 | 04.29 | 11.43 | 15.03 | 17.33 | 18.48 | 
| 24 Juni 2016 | 04.19 | 04.29 | 11.43 | 15.03 | 17.33 | 18.48 | 
| 25 Juni 2016 | 04.19 | 04.29 | 11.43 | 15.04 | 17.33 | 18.48 | 
| 26 Juni 2016 | 04.19 | 04.29 | 11.43 | 15.04 | 17.33 | 18.48 | 
| 27 Juni 2016 | 04.19 | 04.29 | 11.43 | 15.04 | 17.34 | 18.49 | 
| 28 Juni 2016 | 04.20 | 04.30 | 11.44 | 15.04 | 17.34 | 18.49 | 
| 29 Juni 2016 | 04.20 | 04.30 | 11.44 | 15.04 | 17.34 | 18.49 | 
| 30 Juni 2016 | 04.20 | 04.30 | 11.44 | 15.05 | 17.34 | 18.49 | 
| 1 Juli 2016 | 04.20 | 04.30 | 11.44 | 15.05 | 17.35 | 18.50 | 
| 2 Juli 2016 | 04.20 | 04.30 | 11.44 | 15.05 | 17.35 | 18.50 | 
| 3 Juli 2016 | 04.21 | 04.31 | 11.45 | 15.05 | 17.35 | 18.50 | 
| 4 Juli 2016 | 04.21 | 04.31 | 11.45 | 15.06 | 17.35 | 18.50 | 
| 5 Juli 2016 | 04.21 | 04.31 | 11.45 | 15.06 | 17.36 | 18.50 | 
