Jadwal Puasa 2016 M/1437 H (Imsak, Buka Puasa Ramadhan) daerah Kota Surabaya
NOTE : Seluruh waktu dalam Waktu Indonesia Barat (WIB)
| Jadwal Puasa 2016 / 1437 H Kota Surabaya | ||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 6 Juni 2016 | 04.05 | 04.15 | 11.30 | 14.51 | 17.21 | 18.36 |
| 7 Juni 2016 | 04.05 | 04.15 | 11.30 | 14.51 | 17.21 | 18.36 |
| 8 Juni 2016 | 04.05 | 04.15 | 11.30 | 14.51 | 17.21 | 18.36 |
| 9 Juni 2016 | 04.05 | 04.15 | 11.30 | 14.51 | 17.22 | 18.36 |
| 10 Juni 2016 | 04.06 | 04.16 | 11.30 | 14.52 | 17.22 | 18.37 |
| 11 Juni 2016 | 04.06 | 04.16 | 11.31 | 14.52 | 17.22 | 18.37 |
| 12 Juni 2016 | 04.06 | 04.16 | 11.31 | 14.52 | 17.22 | 18.37 |
| 13 Juni 2016 | 04.06 | 04.16 | 11.31 | 14.52 | 17.22 | 18.37 |
| 14 Juni 2016 | 04.06 | 04.16 | 11.31 | 14.52 | 17.22 | 18.37 |
| 15 Juni 2016 | 04.07 | 04.17 | 11.31 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| 16 Juni 2016 | 04.07 | 04.17 | 11.32 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| 17 Juni 2016 | 04.07 | 04.17 | 11.32 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| 18 Juni 2016 | 04.07 | 04.17 | 11.32 | 14.53 | 17.23 | 18.38 |
| 19 Juni 2016 | 04.07 | 04.17 | 11.32 | 14.53 | 17.23 | 18.39 |
| 20 Juni 2016 | 04.08 | 04.18 | 11.33 | 14.54 | 17.24 | 18.39 |
| 21 Juni 2016 | 04.08 | 04.18 | 11.33 | 14.54 | 17.24 | 18.39 |
| 22 Juni 2016 | 04.08 | 04.18 | 11.33 | 14.54 | 17.24 | 18.39 |
| 23 Juni 2016 | 04.08 | 04.18 | 11.33 | 14.54 | 17.24 | 18.39 |
| 24 Juni 2016 | 04.09 | 04.19 | 11.33 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| 25 Juni 2016 | 04.09 | 04.19 | 11.34 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| 26 Juni 2016 | 04.09 | 04.19 | 11.34 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| 27 Juni 2016 | 04.09 | 04.19 | 11.34 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| 28 Juni 2016 | 04.09 | 04.19 | 11.34 | 14.55 | 17.25 | 18.40 |
| 29 Juni 2016 | 04.10 | 04.20 | 11.34 | 14.55 | 17.26 | 18.40 |
| 30 Juni 2016 | 04.10 | 04.20 | 11.35 | 14.56 | 17.26 | 18.41 |
| 1 Juli 2016 | 04.10 | 04.20 | 11.35 | 14.56 | 17.26 | 18.41 |
| 2 Juli 2016 | 04.10 | 04.20 | 11.35 | 14.56 | 17.26 | 18.41 |
| 3 Juli 2016 | 04.10 | 04.20 | 11.35 | 14.56 | 17.27 | 18.41 |
| 4 Juli 2016 | 04.11 | 04.21 | 11.35 | 14.57 | 17.27 | 18.42 |
| 5 Juli 2016 | 04.11 | 04.21 | 11.36 | 14.57 | 17.27 | 18.42 |
