Jadwal Puasa 2016 M/1437 H (Imsak, Buka Puasa Ramadhan) daerah Kota Denpasar
NOTE : Seluruh waktu dalam Waktu Indonesia Tengah (WITA)
| Jadwal Puasa 2016 / 1437 H Kota Denpasar | ||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
| 6 Juni 2016 | 04.57 | 05.07 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 | 
| 7 Juni 2016 | 04.57 | 05.07 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 | 
| 8 Juni 2016 | 04.58 | 05.08 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 | 
| 9 Juni 2016 | 04.58 | 05.08 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 | 
| 10 Juni 2016 | 04.58 | 05.08 | 12.21 | 15.41 | 18.09 | 19.24 | 
| 11 Juni 2016 | 04.58 | 05.08 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.25 | 
| 12 Juni 2016 | 04.58 | 05.08 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.25 | 
| 13 Juni 2016 | 04.59 | 05.09 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.25 | 
| 14 Juni 2016 | 04.59 | 05.09 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.25 | 
| 15 Juni 2016 | 04.59 | 05.09 | 12.22 | 15.42 | 18.10 | 19.25 | 
| 16 Juni 2016 | 04.59 | 05.09 | 12.22 | 15.42 | 18.10 | 19.26 | 
| 17 Juni 2016 | 04.59 | 05.09 | 12.22 | 15.42 | 18.11 | 19.26 | 
| 18 Juni 2016 | 05.00 | 05.10 | 12.22 | 15.42 | 18.11 | 19.26 | 
| 19 Juni 2016 | 05.00 | 05.10 | 12.22 | 15.42 | 18.11 | 19.26 | 
| 20 Juni 2016 | 05.00 | 05.10 | 12.23 | 15.43 | 18.11 | 19.27 | 
| 21 Juni 2016 | 05.00 | 05.10 | 12.23 | 15.43 | 18.12 | 19.27 | 
| 22 Juni 2016 | 05.01 | 05.11 | 12.23 | 15.43 | 18.12 | 19.27 | 
| 23 Juni 2016 | 05.01 | 05.11 | 12.23 | 15.43 | 18.12 | 19.27 | 
| 24 Juni 2016 | 05.01 | 05.11 | 12.24 | 15.43 | 18.12 | 19.27 | 
| 25 Juni 2016 | 05.01 | 05.11 | 12.24 | 15.44 | 18.12 | 19.28 | 
| 26 Juni 2016 | 05.01 | 05.11 | 12.24 | 15.44 | 18.13 | 19.28 | 
| 27 Juni 2016 | 05.02 | 05.12 | 12.24 | 15.44 | 18.13 | 19.28 | 
| 28 Juni 2016 | 05.02 | 05.12 | 12.24 | 15.44 | 18.13 | 19.28 | 
| 29 Juni 2016 | 05.02 | 05.12 | 12.25 | 15.44 | 18.13 | 19.28 | 
| 30 Juni 2016 | 05.02 | 05.12 | 12.25 | 15.45 | 18.14 | 19.28 | 
| 1 Juli 2016 | 05.02 | 05.12 | 12.25 | 15.45 | 18.14 | 19.29 | 
| 2 Juli 2016 | 05.03 | 05.13 | 12.25 | 15.45 | 18.14 | 19.29 | 
| 3 Juli 2016 | 05.03 | 05.13 | 12.25 | 15.45 | 18.14 | 19.29 | 
| 4 Juli 2016 | 05.03 | 05.13 | 12.26 | 15.46 | 18.15 | 19.29 | 
| 5 Juli 2016 | 05.03 | 05.13 | 12.26 | 15.46 | 18.15 | 19.30 | 
