Jadwal Puasa 2016 M/1437 H (Imsak, Buka Puasa Ramadhan) daerah Kota Banda Aceh
NOTE : Seluruh waktu dalam Waktu Indonesia Barat (WIB)
| Jadwal Puasa 2016 / 1437 H Kota Banda Aceh | ||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 6 Juni 2016 | 04.52 | 05.02 | 12.39 | 16.06 | 18.52 | 20.08 |
| 7 Juni 2016 | 04.52 | 05.02 | 12.39 | 16.06 | 18.52 | 20.08 |
| 8 Juni 2016 | 04.52 | 05.02 | 12.40 | 16.06 | 18.52 | 20.08 |
| 9 Juni 2016 | 04.52 | 05.02 | 12.40 | 16.07 | 18.53 | 20.08 |
| 10 Juni 2016 | 04.53 | 05.03 | 12.40 | 16.07 | 18.53 | 20.09 |
| 11 Juni 2016 | 04.53 | 05.03 | 12.40 | 16.07 | 18.53 | 20.09 |
| 12 Juni 2016 | 04.53 | 05.03 | 12.40 | 16.07 | 18.53 | 20.09 |
| 13 Juni 2016 | 04.53 | 05.03 | 12.41 | 16.08 | 18.54 | 20.09 |
| 14 Juni 2016 | 04.53 | 05.03 | 12.41 | 16.08 | 18.54 | 20.10 |
| 15 Juni 2016 | 04.53 | 05.03 | 12.41 | 16.08 | 18.54 | 20.10 |
| 16 Juni 2016 | 04.53 | 05.03 | 12.41 | 16.08 | 18.54 | 20.10 |
| 17 Juni 2016 | 04.54 | 05.04 | 12.42 | 16.09 | 18.54 | 20.11 |
| 18 Juni 2016 | 04.54 | 05.04 | 12.42 | 16.09 | 18.55 | 20.11 |
| 19 Juni 2016 | 04.54 | 05.04 | 12.42 | 16.09 | 18.55 | 20.11 |
| 20 Juni 2016 | 04.54 | 05.04 | 12.42 | 16.09 | 18.55 | 20.11 |
| 21 Juni 2016 | 04.54 | 05.04 | 12.42 | 16.10 | 18.55 | 20.11 |
| 22 Juni 2016 | 04.55 | 05.05 | 12.43 | 16.10 | 18.56 | 20.12 |
| 23 Juni 2016 | 04.55 | 05.05 | 12.43 | 16.10 | 18.56 | 20.12 |
| 24 Juni 2016 | 04.55 | 05.05 | 12.43 | 16.10 | 18.56 | 20.12 |
| 25 Juni 2016 | 04.55 | 05.05 | 12.43 | 16.10 | 18.56 | 20.12 |
| 26 Juni 2016 | 04.55 | 05.05 | 12.43 | 16.11 | 18.56 | 20.12 |
| 27 Juni 2016 | 04.56 | 05.06 | 12.44 | 16.11 | 18.57 | 20.13 |
| 28 Juni 2016 | 04.56 | 05.06 | 12.44 | 16.11 | 18.57 | 20.13 |
| 29 Juni 2016 | 04.56 | 05.06 | 12.44 | 16.11 | 18.57 | 20.13 |
| 30 Juni 2016 | 04.56 | 05.06 | 12.44 | 16.11 | 18.57 | 20.13 |
| 1 Juli 2016 | 04.57 | 05.07 | 12.44 | 16.11 | 18.57 | 20.13 |
| 2 Juli 2016 | 04.57 | 05.07 | 12.45 | 16.12 | 18.57 | 20.13 |
| 3 Juli 2016 | 04.57 | 05.07 | 12.45 | 16.12 | 18.58 | 20.13 |
| 4 Juli 2016 | 04.58 | 05.08 | 12.45 | 16.12 | 18.58 | 20.13 |
| 5 Juli 2016 | 04.58 | 05.08 | 12.45 | 16.12 | 18.58 | 20.13 |
