Jadwal Puasa 2016 M/1437 H (Imsak, Buka Puasa Ramadhan) daerah Kota Bandung
NOTE : Seluruh waktu dalam Waktu Indonesia Barat (WIB)
| Jadwal Puasa 2016 / 1437 H Kota Bandung | ||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya | 
| 6 Juni 2016 | 04.18 | 04.34 | 11.49 | 15.10 | 17.41 | 18.56 | 
| 7 Juni 2016 | 04.18 | 04.34 | 11.49 | 15.11 | 17.41 | 18.56 | 
| 8 Juni 2016 | 04.18 | 04.34 | 11.49 | 15.11 | 17.41 | 18.56 | 
| 9 Juni 2016 | 04.18 | 04.34 | 11.49 | 15.11 | 17.41 | 18.56 | 
| 10 Juni 2016 | 04.18 | 04.34 | 11.50 | 15.11 | 17.41 | 18.56 | 
| 11 Juni 2016 | 04.18 | 04.34 | 11.50 | 15.11 | 17.41 | 18.56 | 
| 12 Juni 2016 | 04.19 | 04.35 | 11.50 | 15.11 | 17.42 | 18.57 | 
| 13 Juni 2016 | 04.19 | 04.35 | 11.50 | 15.11 | 17.42 | 18.57 | 
| 14 Juni 2016 | 04.19 | 04.35 | 11.50 | 15.12 | 17.42 | 18.57 | 
| 15 Juni 2016 | 04.19 | 04.35 | 11.51 | 15.12 | 17.42 | 18.57 | 
| 16 Juni 2016 | 04.19 | 04.35 | 11.51 | 15.12 | 17.42 | 18.57 | 
| 17 Juni 2016 | 04.19 | 04.35 | 11.51 | 15.12 | 17.43 | 18.58 | 
| 18 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.51 | 15.12 | 17.43 | 18.58 | 
| 19 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.51 | 15.13 | 17.43 | 18.58 | 
| 20 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.52 | 15.13 | 17.43 | 18.58 | 
| 21 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.52 | 15.13 | 17.43 | 18.59 | 
| 22 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.52 | 15.13 | 17.44 | 18.59 | 
| 23 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.52 | 15.14 | 17.44 | 18.59 | 
| 24 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.52 | 15.14 | 17.44 | 18.59 | 
| 25 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.53 | 15.14 | 17.44 | 18.59 | 
| 26 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.53 | 15.14 | 17.44 | 19.00 | 
| 27 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.53 | 15.14 | 17.45 | 19.00 | 
| 28 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.53 | 15.15 | 17.45 | 19.00 | 
| 29 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.54 | 15.15 | 17.45 | 19.00 | 
| 30 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.54 | 15.15 | 17.45 | 19.01 | 
| 1 Juli 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.54 | 15.15 | 17.46 | 19.01 | 
| 2 Juli 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.54 | 15.16 | 17.46 | 19.01 | 
| 3 Juli 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.54 | 15.16 | 17.46 | 19.01 | 
| 4 Juli 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.55 | 15.16 | 17.46 | 19.01 | 
| 5 Juli 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.56 | 15.16 | 17.47 | 19.02 | 
