Jadwal Puasa 2016 M/1437 H (Imsak, Buka Puasa Ramadhan) daerah Kota Serang
NOTE : Seluruh waktu dalam Waktu Indonesia Barat (WIB)
| Jadwal Puasa 2016 / 1437 H Kota Serang | ||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 6 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| 7 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| 8 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| 9 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| 10 Juni 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| 11 Juni 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.55 | 15.17 | 17.49 | 19.03 |
| 12 Juni 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| 13 Juni 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| 14 Juni 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| 15 Juni 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| 16 Juni 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| 17 Juni 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| 18 Juni 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| 19 Juni 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| 20 Juni 2016 | 04.25 | 04.41 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| 21 Juni 2016 | 04.25 | 04.41 | 11.58 | 15.19 | 17.50 | 19.06 |
| 22 Juni 2016 | 04.25 | 04.41 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
| 23 Juni 2016 | 04.25 | 04.41 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
| 24 Juni 2016 | 04.25 | 04.41 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
| 25 Juni 2016 | 04.26 | 04.42 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
| 26 Juni 2016 | 04.26 | 04.42 | 11.59 | 15.21 | 17.52 | 19.07 |
| 27 Juni 2016 | 04.26 | 04.42 | 11.59 | 15.21 | 17.52 | 19.07 |
| 28 Juni 2016 | 04.26 | 04.42 | 11.59 | 15.21 | 17.52 | 19.07 |
| 29 Juni 2016 | 04.27 | 04.43 | 11.59 | 15.21 | 17.52 | 19.07 |
| 30 Juni 2016 | 04.27 | 04.43 | 12.00 | 15.22 | 17.53 | 19.08 |
| 1 Juli 2016 | 04.27 | 04.43 | 12.00 | 15.22 | 17.53 | 19.08 |
| 2 Juli 2016 | 04.27 | 04.43 | 12.00 | 15.22 | 17.53 | 19.08 |
| 3 Juli 2016 | 04.27 | 04.43 | 12.00 | 15.22 | 17.53 | 19.08 |
| 4 Juli 2016 | 04.28 | 04.44 | 12.00 | 15.22 | 17.54 | 19.08 |
| 5 Juli 2016 | 04.28 | 04.44 | 12.01 | 15.23 | 17.54 | 19.09 |
