Jadwal Puasa 2016 M/1437 H (Imsak, Buka Puasa Ramadhan) daerah Kota Jakarta
NOTE : Seluruh waktu dalam Waktu Indonesia Barat (WIB)
| Jadwal Puasa 2016 / 1437 H Kota Jakarta | ||||||
| Tanggal | Imsak | Subuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 6 Juni 2016 | 04.19 | 04.35 | 11.52 | 15.14 | 17.45 | 19.00 |
| 7 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.52 | 15.14 | 17.45 | 19.00 |
| 8 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.52 | 15.14 | 17.46 | 19.00 |
| 9 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.52 | 15.15 | 17.46 | 19.00 |
| 10 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| 11 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| 12 Juni 2016 | 04.20 | 04.36 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| 13 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| 14 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| 15 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| 16 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| 17 Juni 2016 | 04.21 | 04.37 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| 18 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| 19 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| 20 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| 21 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| 22 Juni 2016 | 04.22 | 04.38 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| 23 Juni 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| 24 Juni 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.56 | 15.18 | 17.48 | 19.04 |
| 25 Juni 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| 26 Juni 2016 | 04.23 | 04.39 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| 27 Juni 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| 28 Juni 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.57 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| 29 Juni 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| 30 Juni 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| 1 Juli 2016 | 04.24 | 04.40 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| 2 Juli 2016 | 04.25 | 04.41 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| 3 Juli 2016 | 04.25 | 04.41 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
| 4 Juli 2016 | 04.25 | 04.41 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
| 5 Juli 2016 | 04.25 | 04.41 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
